| Характеристика | Значение | Что это значит для вашего проекта |
|---|---|---|
| Коэффициент теплопроводности (при 0°С) | 0.038 Вт/(м×°С) | Эффективно сохраняет температуру носителя, снижая энергопотери на отопление или охлаждение. |
| Горючесть | Г2 | Материал является самозатухающим и не распространяет пламя, повышая общую безопасность объекта. |
| Плотность | 70 ± 20 кг/м³ | Оптимальное соотношение легкости и прочности, не создает лишней нагрузки на конструкции. |
| Водопоглощение по объему при полном погружении за 24 ч | не более 0.6 % | Изоляция практически не впитывает влагу, сохраняя свои свойства даже в сложных условиях. |
| Стойкость к нефтепродуктам | хорошая | Материал устойчив к воздействию масел и нефтепродуктов, что расширяет области применения. |
| Срок службы | не менее 50 лет | Долговечное решение, которое не потребует замены на протяжении всего жизненного цикла здания. |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ) | не менее 7000 | Надежный барьер для водяного пара, защищающий оборудование от конденсата и коррозии. |
| Коэффициент паропроницаемости | не более 0.0063 мг/(м×ч×Па) | Дополнительно подтверждает высокую защиту от проникновения влаги в структуру материала. |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный | Химически нейтрален, не вызывает коррозии на металлических поверхностях трубопроводов и оборудования. |
| Экологическая безопасность | хорошая | Не выделяет вредных веществ, безопасен для здоровья людей и окружающей среды. |
| Биологическая стойкость | хорошая | Препятствует образованию плесени и грибка, поддерживая гигиеничность систем. |
| Запах | нейтральный | Отсутствие запаха позволяет использовать материал в любых помещениях, включая жилые и медицинские. |
| Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации | не менее 14 кПа | Материал выдерживает механические нагрузки без потери формы и изоляционных свойств. |
Перезвоним в течение 15 минут
Оставить заявку